The Five-axis deep-hole drilling and milling machine is a high-end CNC machine that integrates deep-hole drilling, milling, boring, and tapping. Through the coordinated control of the three linear axes (X, Y, and Z) and the three rotary axes (A, B, and W) , it enables multi-angle deep-hole machining and compound milling of complex workpieces, significantly improving machining efficiency and precision. This machine is particularly well-suited for demanding machining tasks in the aerospace, energy equipment, mold manufacturing, and large-scale precision machinery sectors.
Technical Parameters (Example)
• Processing hole diameter range: Φ3 – Φ 100 mm
• Maximum drilling depth: 1000 – 2500 mm (customizable)
• Travel range: X-axis 1000–3000 mm, Y-axis 800–1500 mm, Z-axis 1000–2500 mm
• Rotation axis: A axis ± 66 ° , B axis 360° continuous rotation
• Spindle speed: 100 – 8000 rpm
• Spindle power: 15 – 60 kW
• Positioning accuracy: ±0.0 15 mm
• Repeat positioning accuracy: ±0.0 1 5 mm
Application Areas
• Aerospace: integral blade disks, engine casings, complex deep holes in structural parts
• Energy equipment: gas turbines, nuclear power equipment, deep hole oil and gas drilling tools
• Mold manufacturing: injection mold, die casting mold cooling water channel and compound hole processing
• Construction machinery: hydraulic cylinder, main beam deep hole and reinforcement structure
| ITEMS | MAD-1210S | MAD-1512S | MAD-2015S | MAD-2515S | MAD-3015S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travel | Max. Drilling Depth (W) | 1200 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Table Travel (X) | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2800 mm | 3000 mm | |
| Spindle Travel (Y) | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
| Column Travel (Z) | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
| Table Rotation (B) | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| Ram Rotation Angle (A) | +20°/-30° | +20°/-30° | +20°/-30° | +20°/-30° | +20°/-30° | |
Drilling Capacity | Gun Drill Diameter | Φ 4~Φ 35 mm | ||||
| Ejector Drill Diameter | / | Φ 18~Φ 65 mm | ||||
| Max. Gun Drilling Depth | 1000+300 mm | 1300+300 mm | 1300+500 mm | 1500+500 mm | 1500+500 mm | |
| Max. Ejector Drilling Depth | / | 1000 mm | ||||
Milling Capacity | Max. Milling Capacity | 283.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min |
| Rigid Tapping | M24 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
| Helical Milling | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Spindle | Spindle Taper | BT40 | BT50 | |||
| Max. Spindle Speed | 6000 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | |
| Power | 15 kW | 11 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | |
| Torque | 143 Nm | 108 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | |
| Efficiency | Rapid Feed (X/Y/Z) | 10 m/min | ||||
| Rapid Feed (W) | 6 m/min | |||||
| Max. Table Speed (B) | 2 r/min | 1.11 r/min | ||||
| Max. Spindle Speed (A) | 150°/min | |||||
| Power | Spindle Motor Power | 15 kW | 18 kW | 18 kW | 18 kW | 18 kW |
| X-axis Servo Motor | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| Y-axis Servo Motor | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| W-axis Servo Motor | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | |
| Z-axis Servo Motor | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| A-axis Servo Motor | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | |
| B-axis Servo Motor | 2.5 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| Total Machine Power | 43 kW | 45 kW | 47 kW | 50 kW | 53 kW | |
| Accuracy | Positioning Accuracy | ±0.001mm/300mm | ||||
| Repeat Positioning Accuracy | ±0.001mm/300mm | |||||
| Cooling System | Coolant Pressure Range | 2-10 MPa | 2-10/1-1.7 MPa | |||
| Coolant Flow Range | 6-42 L/min | 6-42/30-90 L/min | ||||
Table | Max. Load Capacity | 3 Ton | 5 Ton | 10 Ton | 15 Ton | 20 Ton |
| Min. Table Rotation Accuracy | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| Dimensions (L×W) | 800×800 mm | 1000×1000 mm | 1400×1400 mm | 2000×1600 mm | 2200×1800 mm | |
| T-slot | 22 mm | 28 mm | ||||
Dimensions & Weight | Machine Footprint (L×W) | 4600×6000 mm | 5200×6100 mm | 6200×6600 mm | 7000×7300 mm | 7500×7600 mm |
| Max. Machine Height | 3150-4150 mm | 3300-4450 mm | 3600-4750 mm | 3600-4750 mm | 3600-4750 mm | |
| Machine Weight | 18 Ton | 22 Ton | 32 Ton | 38 Ton | 45 Ton | |
| CNC System | CNC Controller | FANUC 0i-MF | ||||






